1946 前期 |
1946 後期 |
1947 前期 |
1947 後期 |
1948 |
1949 前期 |
1949 後期 |
1950 |
1951 前期 |
1951 後期 |
1952 |
1953 前期 |
|||
ボトムケースの主な特徴→ | 材質 | ニッケル | ブラス | スチール | ||||||||||
バレル数 | 3バレル | 5バレル | ||||||||||||
サイズ丈 | 58mm | 57mm | ||||||||||||
表面加工 | 素地 | クロムメッキ | ||||||||||||
@ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
a=狭い b=全角 c=平ら d=「2」の上 e=− | ||||||||||||||
A | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
a=広い b=全角 c=平ら d=「3」の上 e=− | ||||||||||||||
B | ○ | ○ | ||||||||||||
a=広い b=半角 c=丸い d=「2」の上 e=− | ||||||||||||||
1946 前期 |
1946 後期 |
1947 前期 |
1947 後期 |
1948 |
1949 前期 |
1949 後期 |
1950 |
1951 前期 |
1951 後期 |
1952 |
1953 前期 |
|||
C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
a=広い b=半角 c=丸い d=「3」の右 e=− この刻印は[46後期〜47前期][47後期][48〜49前期][49後期〜51前期][51後期]の5期に渡って使用された。年代判定の考察はこちら。 |
||||||||||||||
D | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
a=広い b=全角 c=丸い d=「3」の右 e=全ての文字が角ばっている | ||||||||||||||
E | △ | ○ | △ | |||||||||||
a=広い b=全角 c=丸い d=「3」の右 e=Dと酷似しているが、文字位置が微妙に違う | ||||||||||||||
F | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
a=広い b=半角 c=平ら d=「2」の上 e=− | ||||||||||||||
1946 前期 |
1946 後期 |
1947 前期 |
1947 後期 |
1948 |
1949 前期 |
1949 後期 |
1950 |
1951 前期 |
1951 後期 |
1952 |
1953 前期 |
|||
G | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
a=広い b=全角 c=平ら d=「3」の右 e=− | ||||||||||||||
H | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
a=広い b=全角 c=平ら d=「3」の右 e=Gと同じだが全ての文字が太い | ||||||||||||||
I | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
a=広い b=全角 c=平ら d=「3」の右 e=Gと同じだが全ての文字がHよりも更に太い |