| 1948年〜1949年前期 | 1949年後期〜1951年前期 | ||||
| bottom case | 材質 | ブラス(1946〜1947年はニッケル) | ブラス | ||
| 加工 | クロムメッキ | クロムメッキ | |||
| サイズ | 57mm | 57mm | |||
| バレル数 | 3バレル | 5バレル | |||
| pat.no | 2032695 | 2032695 | |||
| 外観 | |||||
| 刻印の種類と特徴 | ![]()  | 
        【47aタイプ】 ・半角 ・PATnoの「3」の上辺が丸い  | 
        【47aタイプ】 ・半角 ・PATnoの「3」の上辺が丸い  | 
      ||
![]()  | 
        【49aタイプ】 ・全角 ・全ての文字が角ばっている  | 
        【49aタイプ】 ・全角 ・全ての文字が角ばっている  | 
      |||
![]()  | 
        【49bタイプ】 ・全角 ・49aタイプと酷似しているが、文字位置が異なる  | 
      ||||
| 【51aタイプ】 ・全角 ・PATnoの「3」の上辺が平ら  | 
      |||||
![]()  | 
        【51bタイプ】 ・半角 ・PATnoの「3」の上辺が平ら  | 
      ||||
| inside unit | 材質 | ニッケルシルバー | |||
| カム | レギュラー | ||||
| カムスプリング | 波状 | ||||
| フリントホィール | 斜め歯 | ||||
| FWリベット | 中空 | ||||
| チムニー穴 | 16 | ||||
| 刻印向き | 水平 | ||||
| 外観 | |||||
| 刻印 | |||||
| オイル止め | フェルトパッドタイプ(現在まで) | ||||
| その他 | 1947年後期タイプとはZIPPOロゴの文字間隔が異なる。 (1947年後期タイプ=狭い/1948〜51年前期タイプ=広い) 但し、1947年後期タイプは1948年にも使用されていた。  | 
    ||||
| 前の年代へ戻る(1946年〜1947年) | 次の年代へ進む(1951年後期〜1953年前期) | 
![]()  | 
    |
